Tanzen im Dreiländereck
Am 14.06.2014 in Aachen.Hgr. B Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
J | K | L | M | N | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
48 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
93 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
95 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
96 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3(6) | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
97 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
98 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3(6) | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
48 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 11,0 |
93 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
95 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
96 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
97 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
98 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Rumba | |||||||||||||
48 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
93 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 13,0 |
95 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
96 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
97 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
98 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Paso Doble | |||||||||||||
48 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 21,0 |
93 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 17,0 |
95 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
96 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
97 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 22,0 |
98 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Jive | |||||||||||||
48 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 25,0 |
93 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 22,0 |
95 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
96 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
97 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 28,0 |
98 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
J: Annette Maß (TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V.), K: Mario Schiena (TSC Excelsior Köln e.V.), L: Robert Soencksen (TGC Rot-Weiß Porz), M: Karian Geerts (Belgien), N: Marcel Keijzer (Niederlande) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Christina Hopfgarten (TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V.), BS: Marcel Pitz (TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5a erstellt.